2023年9月19日の希土類の価格動向。

2023年9月19日の希土類の価格動向。

酸化ランタン

LA2O3/TREO≥99.5% 4600 5000 4800 - 元/トン

酸化ランタン

LA2O3/TREO≥99.99% 16000 18000 17000 - 元/トン

酸化セリウム

CEO2/TREO≥99.5% 4600 5000 4800 - 元/トン

酸化セリウム

CEO2/TREO≥99.95% 7000 8000 7500 - 元/トン
酸化事項 PR6O11/TREO≥99.5% 530000 535000 532500 - 元/トン

ネオジム酸化物

ND2O3/TREO≥99.5% 535000 540000 537500 - 元/トン
ネオジムプラセオジム酸化物 ND2O3/TREO =75%±2% 523000 527000 525000 - 元/トン
酸化サマリウム SM2O3/TREO≥99.5% 14000 16000 15000 - 元/トン
酸化ユーロウジウム EU2O3/TREO≥99.95% 196 200 198 - 元/kg

酸化ガドリニウム

GD2O3/TREO≥99.5% 307000 310000 308500 - 元/トン

酸化ガドリニウム

GD2O3/TREO≥99.95% 330000 340000 335000 - 元/トン
酸化物質診断 DY2O3/TREO≥99.5% 2630 2650 2640 +20 元/kg

酸化テルビウム

TB4O7/TREO≥99.95% 8500 8600 8550 - 元/kg

酸化ホルミウム

HO2O3/TREO≥99.5% 640000 650000 645000 - 元/トン

酸化エルビウム

ER2O3/TREO≥99.5% 320000 325000 322500 - 元/トン

イッテルビウム酸化物

YB2O3/TREO≥99.5% 100000 105000 102500 - 元/トン
lutecia/

酸化物

Lu2O3/Treo≥99.5% 5500 5600 5550 - 元/kg
Yttria /Yttrium酸化物 Y2O3/TREO≥99.995% 43000 45000 44000 - 元/トン
酸化スカンジウム SC2O3/TREO≥99.5% 6600 6700 6650 - 元/kg
炭酸セリウム 45-50% 3000 3500 3250 - 元/トン
サマリウムガドリニウム濃縮 EU2O3/TREO≥8% 270000 290000 280000 - 元/トン
金属ランタナム LA/Trem≥99% 24500 25500 25000 - 元/トン
セリウム金属 CE/Trem≥99% 24000 25000 24500 - 元/トン
プラセオジム金属 PR/Trem≥99.9% 695000 705000 700000 - 元/トン
金属ネオジム nd/trem≥99.9% 655000 665000 660000 - 元/トン
金属サマリウム SM/Trem≥99% 85000 90000 87500 - 元/トン
Dysprosium Metal dy/trem≥99.9% 3400 3450 3425 +50 元/kg
金属テルビウム TB/Trem≥99.9% 10600 10800 10700 - 元/kg
金属Yttrium y/trem≥99.9% 230000 240000 235000 - 元/トン
ランタナムセリウムメタル CE≥65% 24000 26000 25000 - 元/トン
pr-ndメタル ND75-80% 640000 650000 645000 - 元/トン
ガドリニウム鉄合金 GD/Trem≥99%、Trem=73±1% 290000 300000 295000 - 元/トン
dy-fe合金 dy/trem≥99%、trem=80±1% 2550 2570 2560 +10 元/kg
ホルミウム鉄合金 Ho/Trem≥99%、Trem=80±1% 650000 660000 655000 - 元/トン
バッテリーグレードの混合希土類金属 ND≥15% 180000 200000 190000 - 元/トン

投稿時間:2023年9月