希土類品種 | 仕様 | 最低価格 | 最高価格 | 平均価格 | 毎日の立ち上がり/元/元 | ユニット |
LA2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 元/トン | |
LA2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | 元/トン | |
CEO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 元/トン | |
CEO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | 元/トン | |
PR6O11/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | 元/トン | |
ND2O3/EO≥99.5% | 535000 | 538000 | 536500 | - | 元/トン | |
ND2O3/TREO =75%±2% | 530000 | 535000 | 532500 | - | 元/トン | |
SM2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | 元/トン | |
EU2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | 元/kg | |
GD2O3/EO≥99.5% | 300000 | 305000 | 302500 | - | 元/トン | |
GD2O3/EO≥99.95% | 320000 | 330000 | 325000 | - | 元/トン | |
DY2O3/EO≥99.5% | 2720 | 2740 | 2730 | - | 元/kg | |
TB4O7/EO≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | 元/kg | |
HO2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | 元/トン | |
ER2O3/EO≥99.5% | 325000 | 330000 | 327500 | - | 元/トン | |
YB2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | 元/トン | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | 元/kg | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | 元/トン | |
SC2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | 元/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | 元/トン | |
サマリウムガドリニウム濃縮 | EU2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | 元/トン |
LA/Trem≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | 元/トン | |
CE/Trem≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | 元/トン | |
PR/Trem≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | 元/トン | |
nd/trem≥99.9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | 元/トン | |
SM/Trem≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | 元/トン | |
dy/trem≥99.9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | 元/kg | |
TB/TRIT以上99.9% | 10700 | 10900 | 10800 | - | 元/kg | |
y/trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | 元/トン | |
ランタナムセリウムメタル | この65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | 元/トン |
ND75-80% | 650000 | 660000 | 655000 | - | 元/トン | |
GD/Trem≥99%、Trem=73±1% | 285000 | 295000 | 290000 | - | 元/トン | |
dy/trem≥99%、trem=80±1% | 2630 | 2650 | 2640 | - | 元/kg | |
Ho/Trem≥99%、Trem=80±1% | 645000 | 650000 | 647500 | - | 元/トン |
投稿時間:10月9日 - 2023年