レアアース品種 | 仕様 | 最安値 | 最高価格 | 平均価格 | 日々の騰落/人民元 | ユニット |
La2O3/EO≧99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 元/トン | |
La2O3/EO≧99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | 元/トン | |
CeO2/TREO≧99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 元/トン | |
CeO2/TREO≧99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | 元/トン | |
Pr6O11/EO≧99.5% | 528000 | 533000 | 530500 | - | 元/トン | |
Nd2O3/EO≧99.5% | 528000 | 533000 | 530500 | - | 元/トン | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 520000 | 523000 | 521500 | -1000 | 元/トン | |
Sm2O3/EO≧99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | 元/トン | |
Eu2O3/EO≧99.95% | 196 | 200 | 198 | - | 元/kg | |
Gd2O3/EO≧99.5% | 283000 | 287000 | 285000 | -1000 | 元/トン | |
Gd2O3/EO≧99.95% | 300000 | 310000 | 305000 | - | 元/トン | |
Dy2O3/EO≧99.5% | 2660 | 2680 | 2670 | - | 元/kg | |
Tb4O7/EO≧99.95% | 8250 | 8300 | 8275 | - | 元/kg | |
Ho2O3/EO≧99.5% | 600000 | 610000 | 605000 | -5000 | 元/トン | |
Er2O3/EO≧99.5% | 295000 | 300000 | 297500 | - | 元/トン | |
Yb2O3/EO≧99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | 元/トン | |
Lu2O3/EO≧99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | 元/kg | |
Y2O3/EO≧99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | 元/トン | |
Sc2O3/EO≧99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | 元/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | 元/トン | |
サマリウムユウロピウムガドリニウム濃縮 | Eu2O3/EO≧8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | 元/トン |
La/TREM≧99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | 元/トン | |
Ce/TREM≧99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | 元/トン | |
Pr/TREM≧99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | 元/トン | |
Nd/TREM≧99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | 元/トン | |
Sm/TREM≧99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | 元/トン | |
Dy/TREM≧99.9% | 3420 | 3450 | 3435 | - | 元/kg | |
Tb/TRIT≧99.9% | 10300 | 10500 | 10400 | - | 元/kg | |
Y/TREM≧99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | 元/トン | |
Ce≧65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | 元/トン | |
Nd75-80% | 640000 | 645000 | 642500 | - | 元/トン | |
Gd/TREM≧99%、TREM=73±1% | 272000 | 282000 | 277000 | -3000 | 元/トン | |
Dy/TREM≧99%、TREM=80±1% | 2600 | 2620 | 2610 | - | 元/kg | |
Ho/TREM≧99%、TREM=80±1% | 625000 | 635000 | 630000 | - | 元/トン |
投稿日時: 2023 年 10 月 23 日