レアアース品種 | 仕様 | 最安値 | 最高価格 | 平均価格 | 日々の騰落/人民元 | ユニット |
La2O3/EO≧99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 元/トン | |
La2O3/EO≧99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | 元/トン | |
CeO2/TREO≧99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | 元/トン | |
CeO2/TREO≧99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | 元/トン | |
Pr6O11/EO≧99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | 元/トン | |
Nd2O3/EO≧99.5% | 535000 | 538000 | 536500 | - | 元/トン | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 530000 | 535000 | 532500 | - | 元/トン | |
Sm2O3/EO≧99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | 元/トン | |
Eu2O3/EO≧99.95% | 196 | 200 | 198 | - | 元/kg | |
Gd2O3/EO≧99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | -4500 | 元/トン | |
Gd2O3/EO≧99.95% | 320000 | 330000 | 325000 | - | 元/トン | |
Dy2O3/EO≧99.5% | 2700 | 2720 | 2710 | - | 元/kg | |
Tb4O7/EO≧99.95% | 8450 | 8500 | 8475 | - | 元/kg | |
Ho2O3/EO≧99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | 元/トン | |
Er2O3/EO≧99.5% | 325000 | 330000 | 327500 | - | 元/トン | |
Yb2O3/EO≧99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | 元/トン | |
Lu2O3/EO≧99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | 元/kg | |
Y2O3/EO≧99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | 元/トン | |
Sc2O3/EO≧99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | 元/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | 元/トン | |
サマリウムユウロピウムガドリニウム濃縮 | Eu2O3/EO≧8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | 元/トン |
La/TREM≧99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | 元/トン | |
Ce/TREM≧99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | 元/トン | |
Pr/TREM≧99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | 元/トン | |
Nd/TREM≧99.9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | 元/トン | |
Sm/TREM≧99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | 元/トン | |
Dy/TREM≧99.9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | 元/kg | |
Tb/TRIT≧99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | 元/kg | |
Y/TREM≧99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | 元/トン | |
ランタンセリウム金属 | これ≧65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | 元/トン |
Nd75-80% | 650000 | 660000 | 655000 | - | 元/トン | |
Gd/TREM≧99%、TREM=73±1% | 278000 | 288000 | 283000 | -2000 | 元/トン | |
Dy/TREM≧99%、TREM=80±1% | 2620 | 2640 | 2630 | - | 元/kg | |
Ho/TREM≧99%、TREM=80±1% | 645000 | 650000 | 647500 | - | 元/当 |
投稿日時: 2023 年 10 月 13 日