レアアース品種 | 仕様 | 最安値 | 最高価格 | 平均価格 | 日々の騰落/人民元 | ユニット |
La2O3/EO≧99.5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | 元/トン | |
La2O3/EO≧99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | 元/トン | |
CeO2/TREO≧99.5% | 4700 | 4900 | 4800 | - | 元/トン | |
CeO2/TREO≧99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | 元/トン | |
Pr6O11/EO≧99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | - | 元/トン | |
Nd2O3/EO≧99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | - | 元/トン | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 510000 | 515000 | 512500 | - | 元/トン | |
Sm2O3/EO≧99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | 元/トン | |
Eu2O3/EO≧99.95% | 196 | 200 | 198 | - | 元/kg | |
Gd2O3/EO≧99.5% | 273000 | 277000 | 275000 | - | 元/トン | |
Gd2O3/EO≧99.95% | 290000 | 300000 | 295000 | - | 元/トン | |
Dy2O3/EO≧99.5% | 2640 | 2660 | 2650 | - | 元/kg | |
Tb4O7/EO≧99.95% | 8050 | 8100 | 8075 | - | 元/kg | |
Ho2O3/EO≧99.5% | 575000 | 585000 | 580000 | - | 元/トン | |
Er2O3/EO≧99.5% | 280000 | 290000 | 285000 | - | 元/トン | |
Yb2O3/EO≧99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | 元/トン | |
Lu2O3/EO≧99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | 元/kg | |
Y2O3/EO≧99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | 元/トン | |
Sc2O3/EO≧99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | 元/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | 元/トン | |
サマリウムユウロピウムガドリニウム濃縮 | Eu2O3/EO≧8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | 元/トン |
La/TREM≧99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | 元/トン | |
Ce/TREM≧99% | 24000 | 26000 | 25000 | - | 元/トン | |
Pr/TREM≧99.9% | 680000 | 690000 | 685000 | - | 元/トン | |
Nd/TREM≧99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | 元/トン | |
Sm/TREM≧99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | 元/トン | |
Dy/TREM≧99.9% | 3380 | 3430 | 3405 | - | 元/kg | |
Tb/TRIT≧99.9% | 10200 | 10300 | 10250 | - | 元/kg | |
Y/TREM≧99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | 元/トン | |
Ce≧65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | 元/トン | |
Nd75-80% | 625000 | 630000 | 627500 | - | 元/トン | |
Gd/TREM≧99%、TREM=73±1% | 260000 | 270000 | 265000 | - | 元/トン | |
Dy/TREM≧99%、TREM=80±1% | 2590 | 2610 | 2600 | - | 元/kg | |
Ho/TREM≧99%、TREM=80±1% | 595000 | 605000 | 600000 | - | 元/トン |
投稿日時: 2023 年 11 月 1 日